modello | tempo | km | prezzo tot | prezzo casco | prezzo km agg |
Scooter 1 2 5 | GIORNALIERO - 24 ore | 200 | 0.00 | 5.00 | 0.09 |
Scooter 1 2 5 | mini WEEK-END (da sabato ore 12 a lunedi ore 9) | 500 | 0.00 | 10.00 | 0.09 |
ScooterONE 2 5 0 | GIORNALIERO - 24 ore | 200 | 0.00 | 5.00 | 0.17 |
ScooterONE 2 5 0 | mini WEEK-END (da sabato ore 12 a lunedi ore 9) | 500 | 0.00 | 10.00 | 0.17 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILI |
modello | Gioranliero e Notturno Km 50 - LUN/VEN | Mini Weekend Km 300 | Settimanale Km 1000 | Km agg |
A-VETTURA SOSTITUTIVA | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.25 |
B-mod. city - 3 porte - benzina | 84.00 | 136.00 | 67.00 | 0.30 |
C-utilitaria - 5 porte - benzina OPPURE full electric | 90.00 | 143.00 | 72.00 | 0.36 |
D-utilitaria - 5 porte - HYBRID | 101.00 | 162.00 | 84.00 | 0.45 |
E-mod. familiare - easy - diesel CON NAVIGATORE | 129.00 | 206.00 | 112.00 | 0.50 |
H-SUV e veicoli lusso | 178.00 | 423.00 | 156.00 | 0.60 |
ttariffe VALIDE fino al 30.05.2024 il prezzo della vettura sostititutiva è riferito alle vetture ricoverate nella nostra carrozzeria con incidenti passivi I PREZZI INDICATI SONO TUTTI COMPRENSIVI DI IVA PENALITA\' DANNI € 800/1500 - PENALITA\' FURTO € 2800.00 PER I DANNI è POSSIBILE RIDURRE LA PENALITA\' danni DA € 800/1500 a € ZERO pagando € 14/28 al giorno in caso di danno sia attivo che passivo verranno addebitate € 183.00 per spese amministrative di gestione pratica sinistro in caso di multe o pedaggi non pagati verranno addebitate € 36.60 per spese amministrative di gestione delle procedure preventivi e informazioni personalizzate MAIL: info@massimoautonoleggio.it WHP 3482488184 |
modello | tariffa oraria km illimitati | tariffa giornaliera LUN - VEN 10-17 KM 50 | tariffa notturna 18-9 Km 50 | tariffa 24 ore km 100 | tariffa mini weekend km 150 | costo km agg |
S - carico: L. 1.70 x A. 1.15 - 2 posti - mini cargo | 18.00 | 0.00 | 64.00 | 97.00 | 150.00 | 0.28 |
M - carico: L. 2.20 x A. 1.45 - 3 posti - passo corto | 23.00 | 0.00 | 82.00 | 122.00 | 189.00 | 0.39 |
L - carico: L. 2.80 x A. 1.90 - 3 posti - passo medio | 28.00 | 0.00 | 95.00 | 143.00 | 221.00 | 0.47 |
XL - carico: L. 3.30 x A. 1.90 - 3 posti - passo lungo | 28.00 | 0.00 | 110.00 | 160.00 | 248.00 | 0.56 |
XXL - carico: L. 3.96 x A. 2.20 - 3 posti - veicolo centinato larghezza m. 2 | 35.00 | 0.00 | 128.00 | 192.00 | 297.00 | 0.67 |
tariffe VALIDE fino al 30.05.2024 I PREZZI INDICATI SONO TUTTI COMPRENSIVI DI IVA PENALITA\' DANNI € 1800.00 - PENALITA\' FURTO € 2800.00 PER I DANNI è POSSIBILE RIDURRE LA PENALITA\' danni DA € 1800.00 A € 500.00 PAGANDO € 23.00 AL GIORNO in caso di danno sia attivo che passivo verranno addebitate € 183.00 per spese amministrative di gestione pratica sinistro in caso di multe o pedaggi non pagati verranno addebitate € 36.60 per spese amministrative di gestione delle procedure per rinotifica preventivi e informazioni personalizzate MAIL: info@massimoautonoleggio.it oppure WHP 3482488184 ….GUARDA ANCHE LE PROMO |
PREVENTIVO PERSONALIZZATO | |
PRENOTAZIONE |